Size Guide

Size Guide - Pants

Measurement L (cm) M (cm) S (cm) XS (cm) L (in) M (in) S (in) XS (in)
Back Rise 40.0 38.1 36.8 35.6 15.7 15.0 14.5 14.0
Bell Bottom 33.0 31.8 30.5 29.2 13.0 12.5 12.0 11.5
Belt Height 3.8 3.8 3.8 3.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Front Rise 34.3 33.0 31.8 29.2 13.5 13.0 12.5 11.5
Hip 66.0 62.2 59.7 57.1 26.0 24.5 23.5 22.5
Knee 30.5 29.2 27.9 26.7 12.0 11.5 11.0 10.5
Side Length 101.6 99.1 99.1 97.8 40.0 39.0 39.0 38.5
Thigh 39.4 36.8 34.3 31.8 15.5 14.5 13.5 12.5
Waist Extended 102.9 99.1 94.0 91.4 40.5 39.0 37.0 36.0
Waist Relaxed 101.6 96.5 91.4 86.4 40.0 38.0 36.0 34.0

Size Guide - Shirts

Measurement L (cm) M (cm) S (cm) XS (cm) L (in) M (in) S (in) XS (in)
Arm Hole 25.4 22.9 21.6 20.3 10.0 9.0 8.5 8.0
Bust 55.9 50.8 48.3 45.7 22.0 20.0 19.0 18.0
Hip 58.4 55.9 52.1 47.0 23.0 22.0 20.5 18.5
Shirt Length 111.8 106.7 101.6 96.5 44.0 42.0 40.0 38.0
Shoulder 38.1 36.8 35.6 34.3 15.0 14.5 14.0 13.5
Sleeve Length 57.2 55.9 54.6 53.3 22.5 22.0 21.5 21.0
Waist 50.8 48.3 44.5 43.2 20.0 19.0 17.5 17.0